Description
unit conversion US vs Europe liter
| Quarts américains (Liquide) | Litres |
|---|---|
| 1 qt | 0.95 L |
| 2 qt | 1.89 L |
| 3 qt | 2.84 L |
| 4 qt | 3.79 L |
(Dichloromethane; Plastisolve)
CH2Cl2
F.W. 84.93 CAS #75-09-2
Technical Tip :_Storage of Epoxy Resins
Storage : RT
unit conversion US vs Europe liter
| Quarts américains (Liquide) | Litres |
|---|---|
| 1 qt | 0.95 L |
| 2 qt | 1.89 L |
| 3 qt | 2.84 L |
| 4 qt | 3.79 L |
| Unit | 1qt, 4x1qt |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.